原価・歩留まり
仕入れるものが生き物なので、月によって歩留まりも単価も動きます。その動きを数字で追う画面です。
今月の平均歩留まり
86.4%
標準 85.0% / 先月 84.1%
標準原価との差
+3.8%
実原価のほうが高い
今月の粗利率
42.1%
先月 43.6%
ロス(廃棄・削り過多)
18.6kg
金額 93千円
ロットごとの歩留まり
同じ原料でも、ロットで違います標準より良い標準より悪い
| 原料・ロット | 入荷日 | 仕入量 | 仕入単価 | 削り後 | 歩留まり | 標準 | ばらつき | 実質単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本枯節 L-26K1028 | 10/28 | 45.0kg | 6,000 | 38.3kg | 85.1% | 83% | 7,049 | |
| 本枯節 L-26K1104 | 11/04 | 45.0kg | 6,120 | 36.2kg | 80.4% | 83% | 7,610 | |
| 宗田節 S-26A1031 | 10/31 | 60.0kg | 3,400 | 53.4kg | 89.0% | 87% | 3,820 | |
| さば節 S-26B1021 | 10/21 | 40.0kg | 3,400 | 33.6kg | 84.0% | 86% | 4,048 | |
| うるめ節 U-26C1014 | 10/14 | 30.0kg | 3,300 | 25.8kg | 86.0% | 85% | 3,837 |
標準原価と、実際の原価
製品別 / 今月| 製品 | 標準原価 | 実原価 | 差 | 見かた |
|---|---|---|---|---|
| 和風だしパック 8g×50 | 3,250 | 3,369 | +119 | 注意 |
| 昆布だしパック 10g×40 | 3,980 | 3,942 | −38 | 良好 |
| 減塩だしパック 10g×40 | 3,620 | 3,655 | +35 | 許容内 |
| 業務用 花かつお 500g | 1,880 | 2,043 | +163 | 要対応 |
| そうだ厚削り 1kg | 2,410 | 2,388 | −22 | 良好 |
| 麺つゆ用 液体だし 2L | 1,540 | 1,612 | +72 | 注意 |
花かつおの差が大きい(+163円/袋)。
11/4 入荷ロットの歩留まりが 80.4%(標準83%)だったことが、ほぼそのまま出ています。
このロットを使い切るまでは続きます。
仕入単価の動き
主要原料 / 直近6か月(円/kg)| 原料 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 半年で |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本枯節 | 5,600 | 5,700 | 5,760 | 5,880 | 6,000 | 6,120 | +9.3% |
| 宗田節 | 3,250 | 3,280 | 3,300 | 3,340 | 3,400 | 3,400 | +4.6% |
| さば節 | 3,120 | 3,180 | 3,220 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | +9.0% |
| 利尻昆布 | 5,800 | 5,800 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | +3.4% |
| 乾し椎茸 | 5,600 | 5,550 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | −1.8% |
本枯節とさば節が半年で 9%前後上がっています。この2つを多く使う製品
(和風だしパック・花かつお)の売価は、見直しの検討どきです。
いま社長が手で追っておられる数字が、ここに出ます。
歩留まりはロットごと、仕入単価は月ごと、原価は製品ごと。
どれも「入れておけば勝手に出る」ようにしておくと、数字を作る時間ではなく、数字を見て決める時間に使えます。