受注一覧
LINE・FAX・Web から入ったご注文が、ひとつの表に集まります。読み取れなかったものだけ人が直します。
今週の受注
63件
先週 58件
⚠ 人の確認が要るもの
2件
FAXの読み取りが不確かです
出荷待ち
18件
11/12 まで
LINEからの受注
41%
3か月前は 0%
読み取りを確認してください
FAX 2件未処理
手書きのFAXは、読み取った結果をそのまま使いません。必ず人が見て確定する作りにしています。
読み取りに自信がない箇所は黄色くしています。
| 受信 | 得意先 | 読み取った品名 | 数量 | 納品希望 | 自信度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 08:42 | 讃岐家(本部) | 業務用 花かつお 500g | 数量が不明瞭 | |||
| 11/11 09:15 | ホテル名古屋ベイ | 昆布だしパック 10g×40 | 品名が候補2つ |
受注
今週納品ぶん / 63件中 12件を表示LINEFAXWeb
| 受注 | 得意先 | 経路 | 製品 | 数量 | 納品日 | 金額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 08:05 | きしめん処 なごや庵 駅構内6店舗 | LINE | 和風だしパック 8g×50 | 24箱 | 11/13 | 148,800 | 引当済 |
| 11/11 08:42 | 讃岐家(本部) 12店舗ぶん一括 | FAX | 業務用 花かつお 500g | 60袋 | 11/13 | 172,800 | 要確認 |
| 11/11 09:02 | 社会福祉法人 みどりの郷 介護施設・給食 | Web | 減塩だしパック 10g×40 | 12箱 | 11/14 | 63,600 | 引当済 |
| 11/11 09:15 | ホテル名古屋ベイ | FAX | 昆布だしパック 10g×40 | 8箱 | 11/14 | 41,600 | 要確認 |
| 11/11 09:30 | 麺屋こうせい 3店舗 | LINE | そうだ厚削り 1kg | 15袋 | 11/14 | 58,500 | 原料待ち |
| 11/11 10:08 | デリカ中部 中食・惣菜 | Web | 麺つゆ用 液体だし 2L | 36本 | 11/15 | 97,200 | 引当済 |
| 11/10 16:22 | きしめん処 なごや庵 | LINE | そうだ厚削り 1kg | 10袋 | 11/12 | 39,000 | 出荷準備 |
| 11/10 15:40 | 讃岐家(本部) | FAX | 和風だしパック 8g×50 | 40箱 | 11/12 | 248,000 | 出荷準備 |
| 11/10 14:11 | うなぎ 川しま 新規 | Web | 宗田厚削り 1kg | 6袋 | 11/12 | 25,200 | 出荷準備 |
| 11/10 11:35 | 社会福祉法人 みどりの郷 | Web | 野菜だしパック 10g×40 | 6箱 | 11/12 | 33,000 | 出荷準備 |
| 11/09 17:50 | ホテル名古屋ベイ | FAX | 和風だしパック 8g×50 | 10箱 | 11/11 | 62,000 | 納品済 |
| 11/09 13:20 | 麺屋こうせい | LINE | 業務用 花かつお 500g | 24袋 | 11/11 | 69,120 | 納品済 |
定期のご注文
毎回ご連絡をいただかなくても、自動で積み上がります| 得意先 | 製品 | 周期 | 1回の数量 | 次回納品 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| きしめん処 なごや庵 | 和風だしパック 8g×50 | 毎週 火・金 | 18箱 | 11/14(金) | 自動 |
| 讃岐家(本部) | 業務用 花かつお 500g | 隔週 月 | 80袋 | 11/17(月) | 自動 |
| 社会福祉法人 みどりの郷 | 減塩だしパック 10g×40 | 毎月 第2・第4 木 | 12箱 | 11/27(木) | 自動 |
| デリカ中部 | 麺つゆ用 液体だし 2L | 毎週 土 | 30本 | 11/15(土) | 年末は増量 |
この画面がやっていること:ご注文の入口(LINE・FAX・Web・電話のメモ)を1か所に集めて、
そのまま在庫の引き当てと原料の発注につなげます。いまお使いの販売管理システムを置き換えるのではなく、
「受けてから作るまで」の間を埋めるイメージです。